Baterías: BACK UP 23 - COPIA DE SEGURIDAD ACUMULADOR 3V6/80MAH
COPIA DE SEGURIDAD 23
  COPIA DE SEGURIDAD ACUMULADOR 3V6/80MAH
| No. de Pedido: | BACK UP 23 | 
| Unidad de Embalaje: | 1 | 
| Precio neto por embalaje: | 11.36 EUR | 
| Incluido IVA (23%): | 13.97 EUR | 
 Mostrar la cesta
Mostrar la cesta
 Cómo encargar piezas
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: accesorio, catálogo, encontrar, entrega, equivalencia, España, especificaciones, existencias, hoja de datos, Madrid, negocio, original, Paypal, proveedor, reparación, sustitución
Correspondencia aprox.:
| 13.45 | US$ | US Dollar | 
| 9.85 | UK£ | British Pound | 
| 1,968 | ¥ | Japanese Yen | 
| 18.50 | CAD | Canadian Dollar | 
| 20.14 | AUD | Australian Dollar | 
| 1,181.32 | ₨ | Indian Rupee | 
| 71.24 | R$ | Brazilian Real | 
| 19,835.92 | ARS | Argentine Peso | 
| 10.58 | SFr. | Swiss Franc | 
| 22.48 | NZ$ | New Zealand Dollar | 
| 48.31 | zł | Polish Złoty | 
| 1,131 | руб | Russian Ruble | 
| 124.55 | kr | Swedish Krona | 
| 132.07 | kr | Norwegian Krone | 
| 555.27 | YTL | Turkish Lira | 
| 276.32 | Kč | Czeck Koruna | 
| 57.56 | lei | Romanian Leu | 
| 233.79 | ZAR | South African Rand | 
Tipo de cambio
de 18-Oct-2025

 Cesta
 Cesta Idioma
 Idioma 
 English in €
 English in € UK Site in £
 UK Site in £ US Site in $
 US Site in $ Deutsch
 Deutsch Français
 Français



