Semiconductor: MRAL2023-3 (MRAL 2023-3) - NPN SILICON UHF TENSIÓN TRANSISTOR...
MRAL 2023-3
NPN SILICON UHF TENSIÓN TRANSISTOR IC = 0.5A/VCES = 40V/PDISS = 10W CASE: .250 2L FLG
| No. de Pedido: | MRAL 2023-3 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 90.89 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 111.79 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.

Términos de la búsqueda: cabezal láser, cesta, componentes, comprar, encargar, equivalencia, existencias, mando a distancia de repuesto, piezas de repuesto, repuesto
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 105.48 | US$ | US Dollar |
| 77.81 | UK£ | British Pound |
| 16,780 | ¥ | Japanese Yen |
| 146.31 | CAD | Canadian Dollar |
| 149.07 | AUD | Australian Dollar |
| 10,100.29 | ₨ | Indian Rupee |
| 548.92 | R$ | Brazilian Real |
| 158,766.88 | ARS | Argentine Peso |
| 85.45 | SFr. | Swiss Franc |
| 179.40 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 393.05 | zł | Polish Złoty |
| 7,550 | руб | Russian Ruble |
| 1,003.29 | kr | Swedish Krona |
| 991.66 | kr | Norwegian Krone |
| 5,056.04 | YTL | Turkish Lira |
| 2,196.18 | Kč | Czeck Koruna |
| 476.85 | lei | Romanian Leu |
| 1,713.41 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 30-Aug-2026





