Semiconductor: MRAL2023-3 (MRAL 2023-3) - NPN SILICON UHF TENSIÓN TRANSISTOR...
MRAL 2023-3
NPN SILICON UHF TENSIÓN TRANSISTOR IC = 0.5A/VCES = 40V/PDISS = 10W CASE: .250 2L FLG
| No. de Pedido: | MRAL 2023-3 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 90.89 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 111.79 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.

Términos de la búsqueda: accesorio, Argentina, catálogo, componentes, encontrar, equivalencia, España, pedido, pieza de recambio, precio, proveedor
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 106.64 | US$ | US Dollar |
| 78.98 | UK£ | British Pound |
| 16,979 | ¥ | Japanese Yen |
| 145.73 | CAD | Canadian Dollar |
| 149.10 | AUD | Australian Dollar |
| 10,003.40 | ₨ | Indian Rupee |
| 530.19 | R$ | Brazilian Real |
| 146,539.96 | ARS | Argentine Peso |
| 83.39 | SFr. | Swiss Franc |
| 180.56 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 385.99 | zł | Polish Złoty |
| 7,995 | руб | Russian Ruble |
| 979.43 | kr | Swedish Krona |
| 991.79 | kr | Norwegian Krone |
| 4,790.83 | YTL | Turkish Lira |
| 2,212.90 | Kč | Czeck Koruna |
| 463.01 | lei | Romanian Leu |
| 1,756.27 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 2-May-2026





