Semiconductor: STRS5707 (STRS 5707) - 0ISKS70700A IC GOLDSTAR...
STRS 5707
0ISKS70700A IC GOLDSTAR CY20A86X ISQL09
| No. de Pedido: | STRS 5707 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 5.12 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 6.30 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: actualizar, encargar, entrega, equivalencia, equivalente, existencias, Mexico, negocio, online, proveedor, unidad láser
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 5.84 | US$ | US Dollar |
| 4.37 | UK£ | British Pound |
| 952 | ¥ | Japanese Yen |
| 8.23 | CAD | Canadian Dollar |
| 8.35 | AUD | Australian Dollar |
| 564.06 | ₨ | Indian Rupee |
| 29.67 | R$ | Brazilian Real |
| 8,649.97 | ARS | Argentine Peso |
| 4.75 | SFr. | Swiss Franc |
| 10.04 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 22.17 | zł | Polish Złoty |
| 425 | руб | Russian Ruble |
| 56.72 | kr | Swedish Krona |
| 56.05 | kr | Norwegian Krone |
| 275.79 | YTL | Turkish Lira |
| 123.73 | Kč | Czeck Koruna |
| 26.82 | lei | Romanian Leu |
| 96.23 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 1-Aug-2026





