Semiconductor: STK4133II (STK 4133II) - REGULADOR DE VOLTAJE...
STK 4133II
REGULADOR DE VOLTAJE = SI1125 18PIN
| No. de Pedido: | STK 4133II |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 37.90 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 46.62 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: actualizar, catálogo, componentes, comprar, distribuidores, en español, encargar, encontrar, España, especificaciones, hoja de datos, Madrid, Mexico, set de reparación, sustitución, unidad láser
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 44.47 | US$ | US Dollar |
| 32.94 | UK£ | British Pound |
| 7,080 | ¥ | Japanese Yen |
| 60.77 | CAD | Canadian Dollar |
| 62.17 | AUD | Australian Dollar |
| 4,171.29 | ₨ | Indian Rupee |
| 221.08 | R$ | Brazilian Real |
| 61,105.34 | ARS | Argentine Peso |
| 34.77 | SFr. | Swiss Franc |
| 75.29 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 160.95 | zł | Polish Złoty |
| 3,334 | руб | Russian Ruble |
| 408.41 | kr | Swedish Krona |
| 413.56 | kr | Norwegian Krone |
| 1,997.72 | YTL | Turkish Lira |
| 922.75 | Kč | Czeck Koruna |
| 193.07 | lei | Romanian Leu |
| 732.34 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 30-Apr-2026





