Semiconductor: IR2110 (IR 2110) - ALTO Y BAJO SIDE CONTROLADOR...
IR 2110
ALTO Y BAJO SIDE CONTROLADOR VOFFSET = 500V/IO+/- = 2A/VOUT = 10V CASE: DIP-14
| No. de Pedido: | IR 2110 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 2.97 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 3.65 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: accesorio, actualizar, Argentina, cesta, compra, en línea, encargar, equivalente, especificaciones, hoja de datos, Madrid, Paypal, remisión, repuesto, unidad láser
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 3.34 | US$ | US Dollar |
| 2.49 | UK£ | British Pound |
| 527 | ¥ | Japanese Yen |
| 4.69 | CAD | Canadian Dollar |
| 4.74 | AUD | Australian Dollar |
| 315.20 | ₨ | Indian Rupee |
| 16.76 | R$ | Brazilian Real |
| 5,087.22 | ARS | Argentine Peso |
| 2.75 | SFr. | Swiss Franc |
| 5.86 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 12.96 | zł | Polish Złoty |
| 247 | руб | Russian Ruble |
| 32.96 | kr | Swedish Krona |
| 31.22 | kr | Norwegian Krone |
| 165.50 | YTL | Turkish Lira |
| 72.06 | Kč | Czeck Koruna |
| 15.85 | lei | Romanian Leu |
| 54.63 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 4-Nov-2026





