Semiconductor: FX2N-64MR.ES - FX2N-64MR.ES/UL MITSUBISHI
FX2N-64MR.ES
FX2N-64MR.ES/UL MITSUBISHI
| No. de Pedido: | FX2N-64MR.ES |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 687.80 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 845.99 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.

Términos de la búsqueda: accesorio, actualizar, componentes, compra, entrega, equivalente, España, existencias, fecha de entrega, negocio, original, pieza, pieza de recambio, precio, repuesto, unidad láser
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 810.64 | US$ | US Dollar |
| 600.38 | UK£ | British Pound |
| 126,480 | ¥ | Japanese Yen |
| 1,110.66 | CAD | Canadian Dollar |
| 1,211.01 | AUD | Australian Dollar |
| 72,595.85 | ₨ | Indian Rupee |
| 4,529.23 | R$ | Brazilian Real |
| 1,174,110.98 | ARS | Argentine Peso |
| 638.76 | SFr. | Swiss Franc |
| 1,388.60 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 2,910.77 | zł | Polish Złoty |
| 63,203 | руб | Russian Ruble |
| 7,442.00 | kr | Swedish Krona |
| 8,149.74 | kr | Norwegian Krone |
| 34,719.66 | YTL | Turkish Lira |
| 16,727.98 | Kč | Czeck Koruna |
| 3,500.49 | lei | Romanian Leu |
| 13,484.59 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 24-Jan-2026





