Semiconductor: EP1810LC-35T - HIGH-PERFORMANCE 48-MACROCELL...
EP1810LC-35T
HIGH-PERFORMANCE 48-MACROCELL CLASSIC EPLD CASE: PLCC-68
| No. de Pedido: | EP1810LC-35T |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 35.91 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 44.17 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: accesorio, actualizar, distribuidores, encargar, equipamiento, equivalencia, mando a distancia de repuesto, online, Paypal, pieza de recambio, piezas de repuesto, proveedor, remisión, reparación, repuesto, sustitución, venta
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 42.54 | US$ | US Dollar |
| 31.33 | UK£ | British Pound |
| 6,535 | ¥ | Japanese Yen |
| 58.04 | CAD | Canadian Dollar |
| 60.14 | AUD | Australian Dollar |
| 3,857.60 | ₨ | Indian Rupee |
| 222.16 | R$ | Brazilian Real |
| 59,362.16 | ARS | Argentine Peso |
| 32.76 | SFr. | Swiss Franc |
| 70.85 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 151.41 | zł | Polish Złoty |
| 3,256 | руб | Russian Ruble |
| 381.22 | kr | Swedish Krona |
| 403.22 | kr | Norwegian Krone |
| 1,861.23 | YTL | Turkish Lira |
| 871.03 | Kč | Czeck Koruna |
| 182.89 | lei | Romanian Leu |
| 681.55 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 7-Mar-2026





