Semiconductor: C1AB00002206 - IC PANASONIC
C1AB00002206
IC PANASONIC
| No. de Pedido: | C1AB00002206 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 139.85 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 172.02 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: actualizar, comprar, distribuidores, entrega, equivalente, España, especificaciones, hoja de datos, online, original, Paypal, pedido, piezas de repuesto, precio, proveedor, reparación, venta
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 164.83 | US$ | US Dollar |
| 122.08 | UK£ | British Pound |
| 25,717 | ¥ | Japanese Yen |
| 225.83 | CAD | Canadian Dollar |
| 246.23 | AUD | Australian Dollar |
| 14,760.87 | ₨ | Indian Rupee |
| 920.93 | R$ | Brazilian Real |
| 238,731.35 | ARS | Argentine Peso |
| 129.88 | SFr. | Swiss Franc |
| 282.34 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 591.85 | zł | Polish Złoty |
| 12,851 | руб | Russian Ruble |
| 1,513.18 | kr | Swedish Krona |
| 1,657.08 | kr | Norwegian Krone |
| 7,059.53 | YTL | Turkish Lira |
| 3,401.29 | Kč | Czeck Koruna |
| 711.75 | lei | Romanian Leu |
| 2,741.82 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 10-Jan-2026





