LXM1623-12-4 - LXM1623-12-42 CCFL ONDULADOR...
LXM1623-12-4
LXM1623-12-42 CCFL ONDULADOR MICROSEMI REFURBISHED CONDITION
| No. de Pedido: | LXM1623-12-4 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 137.73 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 169.41 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: comprar, encontrar, equivalencia, España, especificaciones, existencias, hoja de datos, Madrid, precio, remisión, reparación
Correspondencia aprox.:
| 159.59 | US$ | US Dollar |
| 119.67 | UK£ | British Pound |
| 24,229 | ¥ | Japanese Yen |
| 223.87 | CAD | Canadian Dollar |
| 246.04 | AUD | Australian Dollar |
| 14,109.78 | ₨ | Indian Rupee |
| 859.59 | R$ | Brazilian Real |
| 222,116.47 | ARS | Argentine Peso |
| 127.10 | SFr. | Swiss Franc |
| 278.01 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 582.76 | zł | Polish Złoty |
| 13,351 | руб | Russian Ruble |
| 1,503.46 | kr | Swedish Krona |
| 1,603.59 | kr | Norwegian Krone |
| 6,704.06 | YTL | Turkish Lira |
| 3,347.94 | Kč | Czeck Koruna |
| 700.10 | lei | Romanian Leu |
| 2,786.44 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 1-Nov-2025





