Semiconductor: AN5010 (AN 5010) - CANAL SELECTION
AN 5010
CANAL SELECTION
| No. de Pedido: | AN 5010 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 2.91 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 3.58 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: actualizar, catálogo, encargar, entrega, equivalencia, especificaciones, existencias, hoja de datos, mando a distancia de repuesto, pieza de recambio, proveedor, reparación
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 3.32 | US$ | US Dollar |
| 2.48 | UK£ | British Pound |
| 541 | ¥ | Japanese Yen |
| 4.68 | CAD | Canadian Dollar |
| 4.75 | AUD | Australian Dollar |
| 320.59 | ₨ | Indian Rupee |
| 16.86 | R$ | Brazilian Real |
| 4,916.29 | ARS | Argentine Peso |
| 2.70 | SFr. | Swiss Franc |
| 5.71 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 12.60 | zł | Polish Złoty |
| 242 | руб | Russian Ruble |
| 32.24 | kr | Swedish Krona |
| 31.86 | kr | Norwegian Krone |
| 156.75 | YTL | Turkish Lira |
| 70.32 | Kč | Czeck Koruna |
| 15.24 | lei | Romanian Leu |
| 54.69 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 1-Aug-2026





