Semiconductor: FXOS-14MR-ES - FXOS-14MR-ES/UL MITSUBISHI PLC...
FXOS-14MR-ES
FXOS-14MR-ES/UL MITSUBISHI PLC BRICK
| No. de Pedido: | FXOS-14MR-ES |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 486.90 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 598.89 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.

Términos de la búsqueda: cabezal láser, entrega, equivalencia, equivalente, especificaciones, existencias, Madrid, mando a distancia de repuesto, Paypal, pedido, piezas de repuesto, unidad láser
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 563.98 | US$ | US Dollar |
| 429.79 | UK£ | British Pound |
| 87,764 | ¥ | Japanese Yen |
| 790.24 | CAD | Canadian Dollar |
| 869.26 | AUD | Australian Dollar |
| 49,914.31 | ₨ | Indian Rupee |
| 3,009.04 | R$ | Brazilian Real |
| 788,980.06 | ARS | Argentine Peso |
| 452.04 | SFr. | Swiss Franc |
| 1,002.28 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 2,058.76 | zł | Polish Złoty |
| 47,199 | руб | Russian Ruble |
| 5,352.00 | kr | Swedish Krona |
| 5,720.10 | kr | Norwegian Krone |
| 23,888.19 | YTL | Turkish Lira |
| 11,763.02 | Kč | Czeck Koruna |
| 2,477.30 | lei | Romanian Leu |
| 9,676.07 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 1-Dec-2025





