Semiconductor: ERD07/15 (ERD 07/15) - 4070958001 DIODE SANYO...
ERD 07 / 15
4070958001 DIODE SANYO CBP2876 REF D650
| No. de Pedido: | ERD 07/15 |
| Unidad de Embalaje: | 1 |
| Precio neto por embalaje: | 5.92 EUR |
| Incluido IVA (23%): | 7.28 EUR |
Mostrar la cesta
Cómo encargar piezas
Tenga en cuenta:
- los precios son más costos de envío.
- Precio mínimo de envío: 50,00 €
- los precios son más 23% IVA (solo para los clientes irlandeses y clientes privados en la UE).
- los precios están sujetos a cambios.
- ¡Datos técnicos y fotos están sujetos a error!

Términos de la búsqueda: cesta, componentes, equipamiento, equivalencia, fecha de entrega, hoja de datos, mando a distancia de repuesto, online, piezas de repuesto, proveedor, unidad láser
Grupos de artículos
Este producto está listado en el siguiente grupo de artículos:
Correspondencia aprox.:
| 6.86 | US$ | US Dollar |
| 5.23 | UK£ | British Pound |
| 1,067 | ¥ | Japanese Yen |
| 9.61 | CAD | Canadian Dollar |
| 10.57 | AUD | Australian Dollar |
| 606.89 | ₨ | Indian Rupee |
| 36.59 | R$ | Brazilian Real |
| 9,592.86 | ARS | Argentine Peso |
| 5.50 | SFr. | Swiss Franc |
| 12.19 | NZ$ | New Zealand Dollar |
| 25.03 | zł | Polish Złoty |
| 574 | руб | Russian Ruble |
| 65.07 | kr | Swedish Krona |
| 69.55 | kr | Norwegian Krone |
| 290.45 | YTL | Turkish Lira |
| 143.02 | Kč | Czeck Koruna |
| 30.12 | lei | Romanian Leu |
| 117.65 | ZAR | South African Rand |
Tipo de cambio
de 1-Dec-2025





